UL1283 Kupferleiter, geflochten, abgeschirmt, PVC-Isolierung, einadriges Kabel für Audio-Video
PRODUKTBESCHREIBUNG Alle unsere Drähte und Kabel bestehen zu 99,99 % aus reinem, sauerstofffreiem Kupfer und hochwertig
Basisinformation
Modell Nr. | UL1283 |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Interne Verkabelung |
Zertifizierung | ISO9001, CCC, RoHS, VDE |
Marke | Weg |
Dirigent | Verseilter, verzinnter oder blanker Kupferleiter |
Probe | Konventionelle Probe kostenlos |
Erfahrung produzieren | 10 Jahre |
Anzahl der Kerne | Ein Kern oder mehrere Kerne |
Farben | Könnte farblich angepasst werden |
Lieferzeit | in 7-10 Tagen |
Verpackung | 100 m/Rolle, 305 m/Rolle, Verpackung aus Kunststofffolie |
Unternehmenstyp | Hersteller |
Direkt ab Werk | Großer Rabatt bei Großbestellung |
Service | OEM, ODM |
Transportpaket | Spule/Spule/Karton/Palette/ |
Spezifikation | Anpassen |
Warenzeichen | WEG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8544492900 |
Produktionskapazität | 300.000 km/Jahr |
Produktbeschreibung
PRODUKTBESCHREIBUNGAlle unsere Drähte und Kabel bestehen zu 99,99 % aus reinem, sauerstofffreiem Kupfer und hochwertigem PVC und entsprechen den RoHS-Umweltschutzvorschriften der Europäischen Union.
★Nenntemperatur: 105 °C
★Nennspannung: 600 V
★Referenzstandard: UL758
★Massiv- oder Litzenleiter, verzinnter oder blanker Kupferleiter 8~2AWG
★PVC-Isolierung, entspricht dem ROHS-Umweltstandard
Anwendung: Innenkabel elektrischer Geräte
Dirigent | Isolierung | ||||
AWG | Anzahl der Leitungen/mm | Vorname. Tag. | Jacke dick. | Außen dick. | Maximaler Widerstand bei 20 °C |
mm | mm | mm | Ω/mm | ||
8 | 7/24/0,254 | 4.31 | 1,64 | 7.59 | 2.37 |
6 | 7/38/0,254 | 5.45 | 1,64 | 8.73 | 1,49 |
4 | 7/60/0,254 | 6,81 | 1,64 | 10.09 | 0,947 |
2 | 19/35/0,254 | 8.67 | 1,64 | 11,95 | 0,60 |
FAQ
1. Are you a manufacturer or trading company ?We are a professional manufacturer. Welcome to visit us, we'll pick you up at Xiamen airport.2. How can I get a sample to test your quality?Most samples are free except special products. New clients are expected to pay the courier.3. What's your Minimum Order Quantity?Normally 3000m for trial order. The price will be better if quantity is big than MOQ. Sea transportation is the best option.4. Does your company accept OEM or ODM production?Yes, we are experienced in operating OEM & ODM, just send the detailed requirements.
An uns senden