Hochwertiges Lautsprecherkabel/HDMI-Kabel/USB-Kabel/RCA-Kabel/DVI-Kabel/Telefonkabel
Anwendung: Wird in der AUDIO- und VIDEO-Serie verwendet und dient als Verbindungskabel in der AUDIO- und VIDEO-Serie. S
Basisinformation
Modell Nr. | Hochwertiges Lautsprecherkabel/Telefonkabel/HDMI ca |
Drahtkernmaterial | OFC/Tc/CCA |
Zertifizierung | RoHS, CE, ISO9001, ETL |
Marke | Risingsun oder OEM |
Jacke | PVC/Transparent/Fr/LSZH/Lsf |
Benutzt in | HiFi, Lautsprecher, Türklingel, Alarmanlage usw |
Transportpaket | Spule, Holzspule, Kunststoffspule und Papierspule |
Spezifikation | OFC, TC, CCA, PE, PVC |
Warenzeichen | RISINGSUN oder OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8544491100 |
Produktionskapazität | 200.000 km/Jahr |
Produktbeschreibung
Anwendung: Wird in der AUDIO- und VIDEO-Serie verwendet und dient als Verbindungskabel in der AUDIO- und VIDEO-Serie. Sie verfügen über eine gute elektrische Leistungsfähigkeit. Auch der Wirkungsgrad sowohl bei hoher als auch bei niedriger Frequenz ist gut. Seine Dämpfung ist gering, während sein Schutz hoch ist. EIGENSCHAFTEN: 1) Verschiedene Serien von Reißverschlüssen und Drehdrähten 2) Produktpalette: 10GA, 12GA, 14GA, 16GA, 18GA, 20GA und ultraklassische Litzen 3) Conducot erhältlich: 100 % (verzinnt). ) Blanker Kupferdraht, kupferbeschichtetes Aluminium 4) Verfügbares PVC-Material: Simplex-Farb-PVC (Rot, Schwarz, Blau, Weiß usw.), Transparenz usw. Verpackung: a) Verpackungslängen: 100 m/Rolle, 200 m/Rolle, 305 m/Rolle b) Innenverpackung: Holztrommel, Kunststofftrommel, Papiertrommel c) Außenverpackung: Karton, herausziehbarer Karton d) Andere Verpackungen je nach Kundenwunsch verfügbarSpezialkabel können entsprechend Ihren Anforderungen hergestellt werden. Willkommen bei OEM-Verhandlungen mit uns!Anwendungen: Geeignet für Audiogeräte, Lautsprecher, elektrische Geräte, Strom- und Beleuchtungssysteme | Lautsprecherkabel | ||
Konstruktion: | Material | ||
Dirigent | Blankes Kupfer/verzinntes blankes Kupfer/verzinntes CCA/CCA | ||
Isolierung | PVC (Rot/Schwarz/Blau/Grau/Weiß usw.)/Transparent | ||
Modell | Abschnitt MM2 | AUS | |
10AWGX2C | 5,26 mm2 | 5,5 x 11,0 mm | |
12AWGX2C | 3,31 mm2 | 4,5 x 9,0 mm | |
14AWGX2C | 2,08 mm2 | 3,5 x 7,0 mm | |
16AWGX2C | 1,31 mm2 | 3,0 x 6,0 mm | |
18AWGX2C | 0,823 mm2 | 2,6X5,2MM | |
20AWGX2C | 0,519 MM2 | 2,2 x 4,4 mm | |
22AWG X2C | 0,324 mm2 | 2,0 x 4,0 mm | |
24AWGX2C | 0,205 mm2 | 1,6 x 3,2 mm | |
Modell | Abschnitt MM2 | AUS | |
0,25MM2 x2c | 0,25 mm2 | 2,0 x 4,0 mm | |
0,5MM2 x2c | 0,50 mm2 | 2,2 x 4,4 mm | |
0,75mm2x2c | 0,75 mm2 | 2,4 x 4,8 mm | |
1,0MM2 x2c | 1,0 MM2 | 2,6X5,2MM | |
1,5mm2x2c | 1,5 mm2 | 3,1 x 6,2 mm | |
2,0MM2x2c | 2,0 MM2 | 3,9 x 7,8 mm | |
2,5 mm x 2 cm | 2,5 mm2 | 4,2X8,4MM | |
4,0MM2 x2c | 4,0 MM2 | 4,8 x 9,6 mm | |
5,0MM2 x2c | 5,0 MM2 | 5,5 x 11,0 mm | |
6,0MM2 x2c | 6,0 mm2 | 6,0X12,0MM | |
Verpackung | Spulenverpackung/Papierspule/Pastic-Spule/Blister |
An uns senden