Kundenspezifisches Flachbandkabel mit IDC-Anschluss, graues Flachbandkabel
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 25,50 cm * 21,00 cm * 15,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 0,100 kg K
Basisinformation
Verbandmaterialien | Klebeband |
Allgemeiner Kabelbaum | Spritzguss-Montagekurs |
Signal | Niederspannungskabelbaum |
Form | Hexagon |
Oberflächentyp | AC/DC |
Zertifizierung | VDE, RoHS, ISO9001, CCC |
Einstufung | Fine-Pitch-Steckverbinder |
Kontaktbeschichtung | Gold oder Zinn über Nickel |
Kleine Bestellung | Verfügbar |
Transportpaket | Papierbox verfügbar: TNT, DHL, UPS usw. Express |
Warenzeichen | YZCONN |
Herkunft | Dongguan, China |
HS-Code | 8544422100 |
Produktionskapazität | 10000000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 25,50 cm * 21,00 cm * 15,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 0,100 kgProduktbeschreibung
Kundenspezifische Kabelbaugruppe für elektrische KabelbäumeEs stehen verschiedene Farben und Längen zur Verfügung 1. OEM/ODM-Bestellungen werden angenommen2. Mit RoHS-Konformität, 100 % vor dem Versand getestet.3. Der internationale Betriebsstandard IPC-620 wird befolgt3. Die Drähte sind UL-zertifiziert4. Technologieprozess: Schneiden, Verzinnen, Crimpen, Löten, Einspritzen, Montage und Prüfung.
Produktbeschreibung
Produktname | Kabelbaum |
F&E-Fähigkeit | Kundenspezifische Verkabelung nach Ihren Mustern oder Zeichnungen. |
Kabelmaterialien | Der Kabelbaum kann UL/CSA, CE, VDE, SAA, CB usw. sein |
Kabelzertifikat | UL, CSA, VDE, CE, RoHS, ISO9001 |
Steckverbindertypbereich | Deutch, JAE, Hirose, Molex, AMP usw., basierend auf Kundenwunsch |
Anwendung | Industrie, Automatisierung, Medizin, Automobil, Unterhaltungselektronik usw. |
Kabelvorbereitung | Zuschneiden, Abisolieren, Verzinnen, Verdrehen |
Kabelfarbe und -länge | Je nach Kundenwunsch |
Anwendung | Automobil, Elektrotechnik, Industrie, Medizin |
Service | OEM- und ODM-Produkte sind akzeptabel |
Designfähigkeit | Wir können Muster liefern, OEM und ODM sind willkommen. |
Mindestbestellmenge | Kleine Mindestbestellmengen und Probebestellungen sind willkommen. |
Proben | Vor der Massenproduktion werden zunächst Muster bestätigt |
Ingenieurdienst | Entwicklung und frühes Design zur Unterstützung, Analyse von 2D- oder 3D-Zeichnungen |
Endmontage | Verschrauben, Binden, Schrumpfen, Extrudieren, Zugentlastungsformen, Innen- und Außenformen |
Qualitätskontrolle | 100 % elektrischer und elektrischer Leistungstest, 100 % geprüft vor dem Versand. |
Verpackung | Innen PE-Beutel mit Etikett, außen Karton |
Lieferzeit | 10-45 Tage, pünktliche Lieferung |
Zahlung | T/T, Paypal, Western Union, L/C |
Detaillierte Fotos
Herstellungsprozess
Firmeninformation
Zertifizierungen
Wählen Sie uns
1. Wettbewerbsfähige Produktqualität – vom Materialeingang bis zur Lieferung des Endprodukts wurden Dutzende Inspektionsgegenstände mit verschiedenen hochwertigen Inspektionsgeräten betrieben. |
2. Vollständige Zertifizierungen – wir sind seit mehreren Jahren nach ISO9001, UL und ROHS zertifiziert. |
3.Flexible und schnelle Vorlaufzeit: Mit einer hervorragenden Materialbestandsverwaltung und einer hohen Produktionseffizienz in der vollautomatischen Produktionslinie können wir eine allgemeine Vorlaufzeit von 15 Tagen garantieren. |
4. Wettbewerbsfähige Kosteneffizienz: Wettbewerbsfähige Materialressourcen und schlankes Produktionsmanagement zur Unterstützung unserer hohen Kosteneffizienz. |
5. Wettbewerbsfähige F&E-Fähigkeit: Mit den Ressourcen erfahrener Konstrukteure und großer Produktionskapazität haben wir erfolgreich mehr als Hunderte Produkte entwickelt. |
6.Viele Produktmodelle: Wir haben Dutzende Produktserien mit mehr als Tausenden Produktmodellen.7. Seien Sie bereit, Fertigprodukte oder -materialien für Kunden auf Lager zu halten, um die Vorlaufzeit zu verkürzen |
KOOPERATIONSMARKEN
An uns senden